砂機王錘頭及配件:
砂機王錘頭及配件:
砂機王錘頭及配件:
砂機王錘頭及配件:
砂機王錘頭及配件:
砂石料生産線檢查保養日報表 | ||||||||||||
序号 | 檢查部位 | 檢查内容 | 檢查标準 | 設備名稱 | 備注 | |||||||
給料機 | 二合一 | 振動篩 | 皮帶機 | 制砂機 | 颚破機 | 洗砂機 | 往複篩 | |||||
1 | 軸承 | 軸承潤滑 | 每8小時加注3#正品耐高(gāo)溫锂基脂油 | |||||||||
軸承檢查 | 無異響,油溫低于80度 | |||||||||||
2 | 易損件 | 闆錘及鎖緊 | 無裂紋掉塊,鎖緊正常,磨損均勻在安全範圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
錘頭錘軸及鎖緊 | 無裂紋,錘軸壓闆鎖緊正常,錘頭無裂紋變形磨損均勻在安全範圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
襯闆螺栓 | 無裂紋掉塊,螺栓緊固,磨損均勻在安全範圍 | ● | ● | ● | ● | |||||||
齒闆S闆 | 無裂紋掉塊,螺栓緊固,磨損均勻在安全範圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
篩網篩片 | 無破損、斷裂,堵料,壓條緊固。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
彈簧 | 無斷裂或夾異物(wù),無變形異響,橡膠彈簧無掉塊 | ● | ● | ● | ● | |||||||
三角皮帶 | 無破損,無油污,張緊度合适 | ● | ● | |||||||||
軟聯接 | 無破損,老化(huà) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
3 | 轉子總成 | 磨損裂縫 | 圓盤方盤磨損在安全範圍已堆焊,無裂紋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
抖動居中 | 無抖動轉子居中與襯闆無擦碰無異響 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
飛輪皮帶輪 | 緊固位無竄動無裂紋槽邊無破損 | ● | ● | ● | ||||||||
4 | 機體 | 殼體 | 無裂紋、脫焊現象 | ● | ||||||||
篩框 | 無裂紋變形脫焊現象 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
輸送架 | 無裂紋變形脫焊現象 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
5 | 非标基礎 | 進出料鬥 | 無過度磨損和(hé)堵塞無裂紋 | |||||||||
鋼架平台等 | 焊縫無裂紋無正常抖動異響不大(dà)不影(yǐng)響安全 | ● | ● | ● | ||||||||
混凝土基礎 | 預埋件無松動、基礎無裂紋 | |||||||||||
6 | 電氣系統 | 接線盒、接地線 | 齊全,無脫落,無松動 | |||||||||
電氣設施 | 靈敏可(kě)靠、無老化(huà)破損 | |||||||||||
電機 | 轉動靈活螺栓堅固底座無裂縫 | |||||||||||
檢查人(rén)員: | 檢查日期: | 年 月(yuè) 日 | ||||||||||
砂石料生産線檢查保養日報表 | ||||||||||||
序号 | 檢查部位 | 檢查内容 | 檢查标準 | 設備名稱 | 備注 | |||||||
給料機 | 二合一 | 振動篩 | 皮帶機 | 制砂機 | 颚破機 | 洗砂機 | 往複篩 | |||||
7 | 其他(tā)檢查 | 減速器 | 箱體傳動是否平穩無噪音(yīn) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
聯軸器或鏈輪 | 齊全,無松動、龜裂,柱銷無損壞,傳動平穩無噪音(yīn) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
輸送皮帶 | 運轉平穩無跑偏,輸送帶接頭完好,無損壞、輸送帶無過度磨損。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
托輥 | 托輥運轉靈活,無磨損 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
振動器 | 運動平穩,無異響,溫度正常。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
8 | 開機準備 | 腔内異物(wù) | 腔體内無異物(wù) | ● | ● | ● | ● | |||||
腔外異物(wù) | 待開機設備上方無異物(wù) | |||||||||||
脫落件檢查 | 無挖機裝載機鬥齒脫落 | |||||||||||
安全檢查 | 待開機設備周邊10米内無人(rén)無貴重設備物(wù)資 | |||||||||||
平台異物(wù)檢查 | 鋼架及其他(tā)平台無異物(wù)不會發生因振動跌落情況 | |||||||||||
9 | 設備運轉 | 電機運轉 | 不發熱,起動順暢,溫度≤60°,無異響,無噪音(yīn),無異味 | |||||||||
電流記錄 | 第一次詳細記錄設備實際電流 | |||||||||||
第二次詳細記錄設備實際電流 | ||||||||||||
第三次詳細記錄設備實際電流 | ||||||||||||
設備運轉 | 無異響正常工作 | |||||||||||
現場巡查 | 各台設備安全距離外現場巡查6次 | |||||||||||
安全檢查 | 運轉期無人(rén)違規操作或無人(rén)及車輛進入安全警示區内 | |||||||||||
故障處理(lǐ) | 運轉期間發現故障一律停機排除故障,無人(rén)違規 | |||||||||||
物(wù)料觀察 | 物(wù)料合格無異常變化(huà) | |||||||||||
産量觀察 | 産量正常無異常變化(huà) | |||||||||||
檢查人(rén)員: | 檢查日期: 年 月(yuè) 日 | |||||||||||
砂石料生産線檢查保養日報表 | ||||||||||||
設備故障詳細說明(míng): | ||||||||||||
檢查人(rén)員: | 檢查日期: 年 月(yuè) 日 | |||||||||||
填表說明(míng): | ||||||||||||
1.此表由專人(rén)每天定點認真檢查填寫并簽字。 | ||||||||||||
2.填表時無問題打“√”,有問題打“×”,帶“●”的(de)不填。 | ||||||||||||
3.有問題的(de)必須單獨填在“設備故障詳細說明(míng)欄”裏。 | ||||||||||||
4.此表檢查人(rén)員每天填寫完總後必須拍(pāi)照(zhào)微信傳給石場管理(lǐ)負責人(rén)及總經理(lǐ)。 | ||||||||||||
5.工作交接時必須将此表的(de)空白表轉交給石場管理(lǐ)負責人(rén)安排人(rén)接班。 | ||||||||||||
6.此表正常生産日不能漏填。 |
Copyright @ 2015-2016 雲南(nán)中天礦山機械制造有限公司 版權所有